Product Center
GBT 3036-C Basic parameters of marine central butterfly valve:
Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t ≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | |||||||||||
A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
B | 50~500 | ||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | ||||||||||||||
BS、FBS、FFBS | 50~700 | ||||||||||||||||
CS、FCS | 50~1000 | ||||||||||||||||
FFCS | G、QT、W | 50~800 | |||||||||||||||
DS、FDS | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
FFDS | G、QT、W | ||||||||||||||||
ES、FES | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
FFES | G、QT、W | ||||||||||||||||
AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | ||||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 |
Main parts materials:
Part Name | Material | |||||||||||||||||||||
code name | name | Trademark | standard encdoing | |||||||||||||||||||
valve body | G | cast steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||||||||
T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||||||||
QT | Ductile Iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||||||||
W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||||
valve disc | - | cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||||||||
- | cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||||||||
- | cast stainless steel | CF3M | ||||||||||||||||||||
- | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||||
Stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||||||||
Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||||||||
F | fluororubber | XD8423 |
C Basic dimensions of type butterfly valve:
Nominal pressure PN/ | Nominal diameter DN/ mm | Dimensions | Flange size | hand wheel | weight kg | ||||||||||||||||||||
≈H | ≈H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | n | d | D0 | S | T、QT | G | W | ||||||||
6 | 50 | 175 | 69 | 146 | 43 | 154 | 53 | 45 | 74 | 56 | 135 | 103 | 6 | 16 | 150 | 12 | 7.1 | 8.0 | 9.2 | ||||||
65 | 182 | 79 | 156 | 46 | 155 | 123 | 8.0 | 9.2 | 10.1 | ||||||||||||||||
80 | 192 | 89 | 166 | 170 | 138 | 8 | 8.2 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||||||||
100 | 210 | 135 | 181 | 52 | 190 | 158 | M14 | 11.2 | 12.1 | 14.2 | |||||||||||||||
125 | 230 | 152 | 201 | 56 | 215 | 183 | 10 | 14.4 | 15.3 | 17.3 | |||||||||||||||
150 | 265 | 172 | 228 | 180 | 77 | 63 | 100 | 77 | 240 | 208 | 12 | 200 | 14 | 22.3 | 24.4 | 27.1 | |||||||||
200 | 290 | 197 | 253 | 60 | 310 | 273 | M16 | 28.2 | 31.2 | 34.7 | |||||||||||||||
250 | 330 | 233 | 291 | 68 | 220 | 81 | 78 | 107 | 82 | 380 | 336 | 14 | M20 | 250 | 17 | 41.4 | 45.1 | 51.2 | |||||||
300 | 355 | 258 | 316 | 78 | 435 | 391 | 16 | 48.6 | 53.7 | 59.2 | |||||||||||||||
350 | 415 | 284 | 358 | 300 | 130 | 120 | 160 | 130 | 485 | 441 | 18 | 300 | 19 | 79.1 | 86.5 | 97.3 | |||||||||
400 | 450 | 314 | 391 | 102 | 545 | 496 | M24 | 96.4 | 105.0 | 119.0 | |||||||||||||||
450 | 475 | 344 | 424 | 114 | 600 | 551 | 20 | 119.0 | 130.0 | 147.0 | |||||||||||||||
500 | 560 | 382 | 475 | 127 | 350 | 138 | 120 | 175 | 138 | 650 | 601 | - | 157.0 | 173.0 | 194.0 |