Product Center
GB/T 3036-D Basic parameters of marine center butterfly valve:
Type | Nominal pressure PN/MPa | Maximum working pressure/ MPa | Valve body material code | Nominal diameter DN/mm | Note 1: When the valve seat ring material is NBR, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil and other media with t≤70℃. | Note 2: When the valve seat ring material is FPM, the butterfly valve is suitable for seawater, fresh water, air, crude oil, heavy oil lubricating oil, refined oil and other media with t<170℃. | |||||||||||
A B | 10 | 1.0 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
B | 50~500 | ||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
AS、FAS | 6、10 | 0.6、1.0 | 50~200 | ||||||||||||||
BS、FBS、FFBS | 50~700 | ||||||||||||||||
CS、FCS | 50~1000 | ||||||||||||||||
FFCS | G、QT、W | 50~800 | |||||||||||||||
DS、FDS | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
FFDS | G、QT、W | ||||||||||||||||
ES、FES | G、T、QT、W | ||||||||||||||||
FFES | G、QT、W | ||||||||||||||||
AJ、FAJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~200 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
BJ、FBJ | 5K | 0.5 | 50~700 | ||||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
FFBJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~700 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
CJ、FCJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
FFCJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
DJ、FDJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
FFDJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
EJ、FEJ | 5K | 0.5 | G、T、QT、W | 50~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 | ||||||||||||||||
FFEJ | 5K | 0.5 | G、QT、W | 125~800 | |||||||||||||
10K | 1.0 |
Main parts materials:
Part Name | Material | |||||||||||||||||||||
Code | name | Brand | standard encdoing | |||||||||||||||||||
Valve body | G | Cast Steel | ZG230-450C | GB/T 4299-2013 | ||||||||||||||||||
T | grey cast iron | HT250 | GB/T 9439-2010 | |||||||||||||||||||
QT | Ductile Iron | QT400-15 | GB/T 1348-2009 | |||||||||||||||||||
W | Cast copper alloy | ZCuSn10Zn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||||
Valve disc | - | Cast stainless steel | ZG07Cr19Ni9 | GB/T 2100-2002 | ||||||||||||||||||
- | Cast stainless steel | CF8M | GB/T 12230-2005 | |||||||||||||||||||
- | Cast stainless steel | CF3M | ||||||||||||||||||||
- | Cast copper alloy | ZCuAI9Mn2 | GB/T 1176-2013 | |||||||||||||||||||
Valve stem | - | Stainless steel | 12Cr13 | GB/T 1220-2007 | ||||||||||||||||||
Valve seat ring | N | Nitrile rubber | XA8433 | GB/T 2811-1996 | ||||||||||||||||||
F | fluororubber | XD8423 |
D Basic dimensions of butterfly valve:
Nominal pressure PN/ | Nominal diameter DN/ mm | Dimensions | Flange size | weight kg | |||||||||||||||||
≈H | ≈H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | D | D1 | n | d | T、QT | G | W | |||||||
5K | 50 | 225 | 69 | 159 | 390 | 195 | 93 | 50 | 43 | 135 | 103 | 4 | 15 | 7.1 | 8.0 | 9.2 | |||||
65 | 235 | 79 | 169 | 46 | 155 | 123 | 8.0 | 9.2 | 10.1 | ||||||||||||
80 | 245 | 89 | 179 | 170 | 138 | 19 | 8.2 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||||
100 | 260 | 135 | 194 | 52 | 190 | 158 | 8 | M16 | 11.2 | 12.1 | 14.2 | ||||||||||
125 | 280 | 152 | 214 | 56 | 215 | 183 | 14.4 | 15.3 | 17.3 | ||||||||||||
150 | 330 | 172 | 255 | 456 | 228 | 108 | 60 | 240 | 208 | 22.3 | 24.4 | 27.1 | |||||||||
200 | 355 | 197 | 280 | 60 | 310 | 273 | M20 | 28.2 | 31.2 | 34.7 | |||||||||||
250 | 415 | 233 | 332 | 576 | 288 | 136 | 73 | 68 | 380 | 336 | 12 | 41.4 | 45.1 | 51.2 | |||||||
300 | 440 | 258 | 357 | 78 | 435 | 391 | 48.6 | 53.7 | 59.2 | ||||||||||||
350 | 481 | 284 | 384 | 660 | 330 | 162 | 78 | 480 | 441 | M22 | 79.1 | 86.5 | 97.3 | ||||||||
400 | 541 | 314 | 436 | 700 | 350 | 173 | 88 | 102 | 545 | 496 | 16 | 96.4 | 105.0 | 119.0 | |||||||
450 | 586 | 344 | 472 | 768 | 384 | 192 | 93 | 114 | 600 | 551 | 119.0 | 130.0 | 147.0 | ||||||||
500 | 637 | 382 | 515 | 816 | 408 | 202 | 98 | 127 | 650 | 601 | 20 | 157.0 | 173.0 | 194.0 |